Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMARA JARDIM BARBOSA | ***.952.983-** | 02/02/2026 | 30 Horas | Zeladora | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA MENDES MIRANDA | ***.683.381-** | 02/02/2026 | 30 Horas | Aux. Adminstrativo | CAMARA MUNICIPAL | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| TEODORO CARVALHO BARROS | ***.414.993-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 3.719,53 | 3.580,47 | |
| VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | ***.656.883-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 3.480,13 | 3.819,87 | |
| VANESSA FERREIRA LIMA | ***.758.083-** | 01/02/2026 | 30 Horas | Zeladora | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WARLLISON RODRIGUES DE JESUS | ***.545.853-** | 01/02/2026 | 30 Horas | Motorista | CAMARA MUNICIPAL | 2.091,40 | 163,90 | 1.927,50 | |
| XANGUAY NASCIMENTO GUEDES | ***.172.543-** | 02/01/2026 | 30 Horas | Diretor (a) Administrativo (a) | CAMARA MUNICIPAL | 3.387,47 | 295,08 | 3.092,39 | |
| ZULEIDE BARROSO FERREIRA | ***.062.953-** | 02/01/2026 | 30 Horas | Aux. Serviços Gerais | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...