Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINE DE MELO SANTOS MARINHO | ***.686.333-** | 01/02/2026 | 30 Horas | Zeladora | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANNA BEATRIZ LOPES DOS SANTOS | ***.301.803-** | 01/02/2026 | 30 Horas | Aux. Adminstrativo | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| Antonio Euzebio do Nascimento | ***.713.983-** | 02/01/2025 | 30 Horas | Controlador | CAMARA MUNICIPAL | 3.677,84 | 329,93 | 3.347,91 | |
| CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | ***.303.073-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 1.689,15 | 5.610,85 | |
| EMERSON RIBEIRO DA SILVA ROCHA | ***.278.883-** | 02/03/2026 | 30 Horas | Aux. Serviços Gerais | CAMARA MUNICIPAL | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | |
| ENZIO GABRIEL BARROS OLIVEIRA | ***.947.693-** | 02/02/2026 | 30 Horas | Aux. Serviços Gerais | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ERINALDO LOPES DOS SANTOS | ***.719.793-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 6.320,19 | 979,81 | |
| ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA | ***.565.333-** | 02/01/2025 | 30 Horas | Tesoureiro | CAMARA MUNICIPAL | 7.130,08 | 1.602,54 | 5.527,54 | |
| FABIO ALBUQUERQUE LEMOS | ***.034.513-** | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 30 Horas | Motorista | CAMARA MUNICIPAL | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 |
| FERNANDO LEAL FRANCA | ***.520.993-** | 02/01/2026 | 30 Horas | Assessor Contábil | CAMARA MUNICIPAL | 7.355,66 | 1.716,76 | 5.638,90 | |
| FILIPE DA SILVA SOUZA | ***.107.783-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 4.244,15 | 3.055,85 | |
| FRANCISCO BRENO LIMA BARROS DE OLIVEIRA | ***.506.423-** | 01/02/2026 | 30 Horas | Vigia | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOSE RUIMAR DINIZ RAPOSO | ***.748.203-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 1.689,15 | 5.610,85 | |
| KAROLYNE RODRIGUES CONSTA DA SILVA | ***.242.653-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 1.689,15 | 5.610,85 | |
| LEILANE OLIVEIRA DE SOUSA GOMES | ***.339.773-** | 02/01/2026 | 30 Horas | Secretário(a) Administrativo | CAMARA MUNICIPAL | 3.444,88 | 301,97 | 3.142,91 | |
| LEONAN CARVALHO SOUSA | ***.212.933-** | 02/01/2026 | 30 Horas | Assessor Jurídico | CAMARA MUNICIPAL | 4.903,76 | 488,02 | 4.415,74 | |
| LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | ***.411.963-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 8.300,00 | 4.977,31 | 3.322,69 | |
| LEVI COELHO MARINHO | ***.146.133-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 4.244,15 | 3.055,85 | |
| MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | ***.295.113-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 4.244,15 | 3.055,85 | |
| MANOEL PEREIRA DE SOUSA | ***.641.303-** | 01/01/2025 | 30 Horas | Vereador | CAMARA MUNICIPAL | 7.300,00 | 1.689,15 | 5.610,85 | |
| MARCUS VINICIUS PERES DOS SANTOS LIMA | ***.825.423-** | 02/01/2026 | 30 Horas | Assessor de Impressa | CAMARA MUNICIPAL | 3.139,00 | 265,26 | 2.873,74 | |
| MIZAEL DA SILVA MOTA | ***.289.923-** | 02/01/2025 | 30 Horas | Chefe de Gabinete | CAMARA MUNICIPAL | 5.025,75 | 1.294,31 | 3.731,44 | |
| PAULINA DA SILVA BARROS | ***.253.843-** | 01/02/2026 | 30 Horas | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL | 1.686,00 | 121,57 | 1.564,43 | |
| RAFAEL BARBOSA PEREIRA DA SILVA | ***.210.013-** | 01/02/2026 | 30 Horas | Vigia | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...