Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Ausente |
Projeto de Lei Nº 058/2024-GP. Dispõe sobre a criação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Sítio Novo, Estado do Maranhão, no âmbito do Sistema Nacional - 58/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Ausente |
Projeto de Lei nº 057/2024. “Promove adequação orçamentária no âmbito do município de SITIO NOVO/MA, e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2024 no valor de R$ 144.63 - 57/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Ausente |
Projeto de Lei nº 056/2024 "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentaria para exercício financeiro de 2025 e dá outras providências." - 56/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Ausente |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 054/2024 - GP.Concede reajuste salarial aos Conselheiros Tutelares, do município de Sítio Novo – MA e dá outras providências. - 54/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 4
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Ausente |
LEVI COELHO MARINHO | Ausente |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 053/2024 - GP. Concede reajuste salarial a servidores públicos municipais do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal, do município de Sítio Novo – MA e dá out - 53/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
Projeto de Lei nº 045/2024 "Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2025 e dá outras providências." - 45/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 002/2024, DE 18 DE MARÇO DE 2024. FIXA O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS E VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, E INSTITUI O DIREITO AO TERÇO CO - 2/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
Projeto de Lei nº 001/2024 Concede a Revisão Geral anual aos Vereadores, observando o disposto incisos VI e VII do art. 29, no art. 29-A e art. 37, X, todos da Constituição Federal e aos Serv - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
PROJETO DE DECRETO LEGILSLATIVO Nº 01 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 Outorga o título de “Cidadão Sitionovense” ao Senhor José Ivonildo de Vasconcelos. ” e dá outras providências. - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
Projeto de Lei nº 051/2023 Dispõe sobre denominação de Praça de Eventos e dá outras providências. - 51/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 050/2023. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO REALIZAR AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA PERTENCENTE À PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 50/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Ausente |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 049/2023-GP. ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 445/2019 QUE DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO PARA FINS DE DOAÇÃO DE TERRENOS DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA PARA FINS DE M - 49/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 048/2023 CRIA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. - 48/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Ausente |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 047/2023. ALTERA DENOMINAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO VITÓRIA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 47/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
Projeto de Lei Nº 046/2023 DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 46/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Ausente |
Projeto de Lei nº 045/2023 "Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2024 e dá outras providências." - 45/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
Projeto de Lei Nº 044/2023 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVISTOS NA PORTARIA GM Nº 1.135/2023, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE TRATA - 44/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Ausente |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 043/2023. “AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2023 DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” - 43/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 042/2023. “Promove adequação orçamentária no âmbito do município de SITIO NOVO/MA, e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R$- 180.7 - 42/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Ausente |
PROJETO DE DE LEI Nº 040/2023 Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de Contrapartida Municipal para implementar o Programa Minha Casa Minha Vida conforme disposto na Lei 11. - 40/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
TEODORO CARVALHO BARROS | Ausente |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 039/2023. Dispõe sobre a Criação da Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, altera os anexos I e II da Lei nº 357/2013, e dá outras providências. - 39/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
TEODORO CARVALHO BARROS | Ausente |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 038/2023.“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB E D - 38/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 038/2023 “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB E D - 38/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 037/2023 “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM GARANTIA FPM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” - 37/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 2
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Ausente |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Não |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Não |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 035/2023-GP AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR UM IMÓVEL URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO Á SENHORA MARIA NIVALCY DOS SANTOS SILVA. - 35/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
TEODORO CARVALHO BARROS | Ausente |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PROJETO DE LEI 033/2023-GP “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” - 33/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
TEODORO CARVALHO BARROS | Ausente |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 032/2023-GP. ALTERA O NÚMERO DE VAGAS DOS CARGOS JÁ EXISTENTES NO QUADRO GERAL PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 354/2012, E DÁ OUTR - 32/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção:
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Ausente |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Ausente |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
Projeto de Lei nº 030/2023 "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentaria para exercício financeiro de 2024 e dá outras providências." - 30/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Sim |
TEODORO CARVALHO BARROS | Ausente |
PEDRO ARIMAR PORTILHO AGUIAR | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 029/2023.Dispõe sobre a criação da função gratificada e do cargo em comissão de Agente de Contratação, Pregoeiro e a Comissão de Contratação, regulamenta a Equipe de Apoio, - 29/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | Sim |
JOSÉ IVONILDO DE VASCONCELOS | Sim |
LEVI COELHO MARINHO | Sim |
MANOEL MAX DINIZ DA SILVA | Sim |
JOSÉ RUIMAR DINIZ RAPOSO | Sim |
VALERIA NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sim |
LANNA DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim |
ERINALDO LOPES DOS SANTOS | Sim |
