SERVIDOR
| Nome: | WARLLISON RODRIGUES DE JESUS | Vínculo: | CONTRATO TEMPORÁRIO |
| CPF: | ***.545.853-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Motorista | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 01/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| Horas Extras Salario Minimo | 40.00 | 470,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.84 | 0,00 | 163,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.091,40 | |||
| Total de Descontos: | 163,90 | |||
| Total Liquido: | 1.927,50 | |||



Aguarde...