SERVIDOR
| Nome: | LEONEL SIGMAR SOUSA REIS | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.411.963-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Vereador | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.905,00 | |
| SUBSÍDIOS | 30.00 | 8.300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.61 | 0,00 | 963,50 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.108,81 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.977,31 | |||
| Total Liquido: | 3.322,69 | |||



Aguarde...