SERVIDOR
| Nome: | XANGUAY NASCIMENTO GUEDES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.172.543-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Diretor (a) Administrativo (a) | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Câmara Municipal de Sitio Novo | Admissão: | 02/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.722,44 | 0,00 | |
| Gratificação | 1.00 | 1.665,03 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.71 | 0,00 | 295,08 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.387,47 | |||
| Total de Descontos: | 295,08 | |||
| Total Liquido: | 3.092,39 | |||



Aguarde...